| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海凯祥阀门有限公司

阀门,水泵,水系统阀门,黄铜阀门

产品分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » D343H法兰式金属硬密封蝶阀
D343H法兰式金属硬密封蝶阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:47D343H法兰式金属硬密封蝶阀 
品牌: 上海凯祥阀门
适用介质: 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度: 碳钢 :-29℃~600℃ 不锈钢-40℃~600℃
阀体: 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
单价: 360.00元/个
最小起订量: 1 个
供货总量: 1000 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-09-26 16:18
  询价
详细信息
产品概述:
法兰式多层次金属硬密封蝶阀除保留原有蝶阀具有的结构紧凑,体积小,重量轻,操作方便,性能可靠,维修简单外,还具有抗老化,抗辐射,经久耐用,寿命长,耐高温耐高压,应用范围广等特点。广泛应用于热力管道,锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中,用来切断和调节各种非腐蚀性和腐蚀性介质。
产品特点:
由于本产品蝶阀采用的三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面互相之间无摩擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性,耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性得到了可靠的保证,其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
技术参数:
公称通径 DN(mm) 50~1200
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度 碳钢 :-29℃~600℃ 不锈钢-40℃~600℃
主要零件材质:
零件名称 材料
阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
密封圈 不锈钢、聚内脂、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料 柔性石墨
主要外形尺寸PN0.6~1.0MPa
公称通径 结构长度
标准值
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量 (kg)
H H1 A1 B1 PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 625 245 72 110 4-14 125 4-18 11
65 21/2 46 115 625 245 72 130 4-14 145 4-18 12
80 3 49 120 645 245 72 150 4-18 160 8-18 14
100 4 56 138 675 355 92 170 4-18 180 8-18 16
125 5 64 164 715 355 92 200 8-18 210 8-18 26
150 6 70 175 800 355 92 225 8-18 240 8-22 28
200 8 71 208 850 250 170 280 8-18 295 8-22 44
250 10 76 243 925 250 170 335 12-18 350 12-22 68
300 12 83 283 1035 450 220 395 12-22 400 12-22 85
350 14 92 310 1070 450 220 445 12-22 460 16-22 121
400 16 102 340 1190 450 220 495 16-22 515 16-22 140
450 18 114 380 1250 650 280 550 16-22 565 20-26 190
500 20 127 410 1290 650 280 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 470 1455 850 380 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 550 1585 850 380 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 640 1700 1250 380 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 710 1965 1250 380 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 770 2015 1250 380 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 890 2250 1250 380 1340 32-33 1380 32-39 1400
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货
主要外形尺寸PN1.6~2.5MPa
公称通径 结构长度
标准值
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 重量 (kg)
H H1 A1 B1 PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 625 245 72 125 4-14 125 4-18 11
65 21/2 46 115 625 245 72 145 4-14 145 8-18 12
80 3 49 120 645 245 72 160 8-18 160 8-18 15
100 4 56 138 675 355 92 180 8-18 190 8-22 17
125 5 64 164 715 355 92 210 8-18 220 8-26 27
150 6 70 175 800 355 92 240 8-22 250 8-26 29
200 8 71 208 850 250 170 295 12-22 310 12-26 45
250 10 76 243 925 250 170 355 12-26 370 12-30 69
300 12 83 283 1035 450 220 410 12-26 430 16-30 86
350 14 92 310 1070 450 220 470 16-26 490 16-33 122
400 16 102 340 1190 450 220 525 16-30 550 16-36 141
450 18 114 380 1250 650 280 585 20-30 600 20-36 191
500 20 127 410 1290 650 280 650 20-33 660 20-36 260
600 24 154 470 1455 850 380 770 20-36 770 20-39 380
700 28 165 550 1585 850 380 840 24-36 875 24-42 450
800 32 190 640 1700 1250 380 950 24-39 990 24-48 650
900 36 203 710 1865 1250 380 1050 28-39 1090 28-48 830
1000 40 216 770 2015 1250 380 1170 28-42 1210 28-56 1050
1200 48 254 890 2250 1250 380 1390 32-48 1420 32-56 1400
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货
主要外形尺寸PN4.0MPa
公称通径 结构长度 标准值 外形尺寸(参考值) 连接尺寸 标准值
H H1 A1 B1 PN40MPa
毫米 英寸 L D1 Z-d
50 2 43 112 625 250 170 125 4-14
65 21/2 46 115 625 250 170 145 8-18
80 3 49 120 645 250 170 160 8-18
100 4 56 138 675 250 170 190 8-22
125 5 64 164 715 450 220 220 8-26
150 6 70 175 800 450 220 250 8-26
200 8 71 208 850 450 220 320 12-30
250 10 76 243 925 450 280 385 12-33
300 12 83 283 1035 650 280 450 16-33
350 14 92 310 1070 650 280 510 16-36
400 16 102 340 1190 650 280 585 16-39
450 18 114 380       610 20-39
500 20 127 410       670 20-42
订货须知:
您在选用凯祥牌阀门的时候,可以先打开http://www.shkxfm.com/ 的网站首页,结合我们的新闻资讯和技术支持里面的相关信息,对D343H法兰式金属硬密封蝶阀的工作原理和使用工况做详细的了解,然后在我们的产品中心里面,对D343H法兰式金属硬密封蝶阀的功能参数和连接尺寸与您的管道做实际对比,还可以查看我们的阀门实物照片,做进一步的确认。阀门确定无误后,您可以参照我们的产品报价进行成本核算。如果您工况比较特殊,您也可以直接联系我们技术部,由我们的阀门专业技术人员结合实际的为您精确选型。
询价单